| 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 11 класс: оценки, задания, экзамен, базовые оценки. | Список учеников, прошения, правила. | 
| Задание: | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | H3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | H4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа раз | |||||||||||||
| Заболотский | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 
| Ивашинин | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| Ионова | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Карпов | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4+ | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| Лазаренко | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| Марченков | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| Одинцов | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4+ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Пахомова | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| Соколов | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Группа два | |||||||||||||
| Аулов | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5− | 
| Васильева | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Иконникова | |||||||||||||
| Куличенко | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4− | 
| Левченко | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Николаев | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| Романов | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Светогоров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Семенов | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Солдатова | 3 | 2 | |||||||||||
| Группа три | |||||||||||||
| Волкова | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5− | 
| Духовенский | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5− | 3 | 3 | ||||
| Ионов | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Карташов | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4+ | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 
| Лысенко | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3+ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 
| Применко | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Руднева | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| Себедаш | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Серебряная | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Щукин | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Задание: | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | H3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | H4 | 
Нумерация заданий: 27 — звездочка, 28 — графики, 29 — платоновы тела, 30 — геометрические фракталы, 31 — множества Мандельброта и Жюлиа, 32 — множество Ньютона, 33 — рисовалка, 34 — вращалка, 35 — сортировалка ;)), 36 — оценка погрешности, 37 — оценка погрешности #2.
Различных задач — 11 штук