| 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 11 класс: оценки, задания, экзамен, базовые оценки. | Список учеников, прошения, правила. |
| Задание: | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа раз | |||||||||||||||
| Заболотский | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | (72) 5− |
| Ивашинин | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | (62) 4 |
| Ионова | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | (65) 4 |
| Карпов | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | (71) 5− |
| Лазаренко | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | (??) 4− |
| Марченков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Одинцов | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | (64) 4 |
| Пахомова | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | (74) 5− |
| Соколов | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Группа два | |||||||||||||||
| Аулов | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | (62) 4 |
| Васильева | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Иконникова | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Куличенко | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Левченко | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | (??) 4 |
| Николаев | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | (68) 4 |
| Романов | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | (61) 4 |
| Светогоров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Семенов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Солдатова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Группа три | |||||||||||||||
| Волкова | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (78) 5 |
| Духовенский | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Ионов | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Карташов | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | (69) 4+ |
| Лысенко | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Применко | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Руднева | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | (??) 4 |
| Себедаш | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Серебряная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | (73) 5− |
| Щукин | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Задание: | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | H2 |
Нумерация заданий: 13 — точки на плоскости, 14 — подарок от Романа Игоревича, 15 — числа Фибоначчи, 16 — ферзиное гнездо, 17 — вояж коня, 18 — размер файлов, 19 — подсчет слов или строк, 20 — телефонная книга #1, 21 — телефонная книга #2, 22 — сортировки, 23 — телефонная книга #2 с сортировкой, 24 — сортировки-2, 25 — XOR-шифрование, 26 — раздельная компиляция.
Различных задач — 14 штук
| Задание: | T1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | 8c | 8d | 8e | 9 | 10 | H1 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа раз | ||||||||||||||||||
| Заболотский | 4+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Ивашинин | 5− | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ионова | 4+ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Карпов | 4+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Лазаренко | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Марченков | 4+ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Одинцов | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Пахомова | 4+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Соколов | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Группа два | ||||||||||||||||||
| Аулов | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Васильева | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Иконникова | 4+ | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Куличенко | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Левченко | 3+ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Николаев | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Романов | 3+ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Светогоров | 4− | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Семенов | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Солдатова | 5− | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Группа три | ||||||||||||||||||
| Волкова | 4− | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Духовенский | 4− | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ионов | 4− | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Карташов | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4+ | 5 | 3 |
| Лысенко | 4− | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Применко | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4− | 4 | 3 |
| Руднева | — | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Себедаш | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Серебряная | 4− | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4+ | 5 | 5 |
| Щукин | 5− | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Задание: | T1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | 8c | 8d | 8e | 9 | 10 | H1 | 11 | 12 |
Нумерация заданий: T1 — проверка внимательности, 1 — стороны треугольника, 2 — нахождение xk, 3 — вычисление факториала, 4 — ряд Тейлора для экспоненты, 5 — простой калькулятор, 6 — обращение массива, 7 — размеры встроеных типов, 8 — заполнение массивов, 9 — существительные после числительных, 10 — операции со строками, 11 — наименьшее общее кратное, 12 — строковые функции.
Различных задач — 17 штук