| 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 11 класс: оценки, задания, экзамен, базовые оценки. | Список учеников, прошения, правила. |
| Дата зачета задачи | Номер задачи и её базовая оценка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 13.09.2007 | |||||||||||
| 20.09.2007 | |||||||||||
| 27.09.2007 | |||||||||||
| 04.10.2007 | 5 | ||||||||||
| 11.10.2007 | 5 | ||||||||||
| 18.10.2007 | 5 | 5 | |||||||||
| 08.11.2007 | 4 | 5 | |||||||||
| 15.11.2007 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 22.11.2007 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 29.11.2007 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 06.12.2007 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13.12.2007 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 20.12.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 10.01.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 17.01.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 31.01.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 07.02.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 14.02.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| 21.02.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 28.02.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 06.03.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 13.03.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 20.03.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 27.03.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Нумерация заданий: 27 — звездочка, 28 — графики, 29 — платоновы тела, 30 — геометрические фракталы, 31 — множества Мандельброта и Жюлиа, 32 — множество Ньютона, 33 — рисовалка, 34 — вращалка, 35 — сортировалка ;)), 36 — оценка погрешности, 37 — оценка погрешности #2.
Различных задач — 11 штук