| 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 11 класс: оценки, задания, экзамен, базовые оценки. | Список учеников, прошения, правила. |
| Дата зачета задачи | Номер задачи и её базовая оценка | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18.01.2007 | 5 | |||||||||||||
| 25.01.2007 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 01.02.2007 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 08.02.2007 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 15.02.2007 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 22.02.2007 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 01.03.2007 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 15.03.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 22.03.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 05.04.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 12.04.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 19.04.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26.04.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 10.05.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 24.05.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Нумерация заданий: 13 — точки на плоскости, 14 — подарок от Романа Игоревича, 15 — числа Фибоначчи, 16 — ферзиное гнездо, 17 — вояж коня, 18 — размер файлов, 19 — подсчет слов или строк, 20 — телефонная книга #1, 21 — телефонная книга #2, 22 — сортировки, 23 — телефонная книга #2 с сортировкой, 24 — сортировки-2, 25 — XOR-шифрование, 26 — раздельная компиляция.
Различных задач — 14 штук
| Дата зачета задачи | Номер задачи и её базовая оценка | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 07.09.2006 | |||||||||||||||
| 14.09.2006 | |||||||||||||||
| 21.09.2006 | |||||||||||||||
| 28.09.2006 | 5 | ||||||||||||||
| 05.10.2006 | 5 | ||||||||||||||
| 12.10.2006 | 5 | ||||||||||||||
| 26.10.2006 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 09.11.2006 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 16.11.2006 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 23.11.2006 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 30.11.2006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 07.12.2006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 14.12.2006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 21.12.2006 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 18.01.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 25.01.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 01.02.2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Нумерация заданий: T1 — проверка внимательности, 1 — стороны треугольника, 2 — нахождение xk, 3 — вычисление факториала, 4 — ряд Тейлора для экспоненты, 5 — простой калькулятор, 6 — обращение массива, 7 — размеры встроеных типов, 8 — заполнение массивов, 9 — существительные после числительных, 10 — операции со строками, 11 — наименьшее общее кратное, 12 — строковые функции, 13 — точки на плоскости, 14 — подарок от Романа Игоревича, 15 — числа Фибоначчи.
Различных задач — 20 штук