| 11 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | Список учеников, правила. |
| Задание: | 24 | 25 |
|---|---|---|
| Группа раз | ||
| Аверочкин | ||
| Гоциридзе | ||
| Иванов | ||
| Поляев | 5 | 5 |
| Пополитова | ||
| Савадян | ||
| Топеха | ||
| Группа два | ||
| Антюхов | 5 | |
| Воловик | ||
| Зарецкая | ||
| Ибраев | ||
| Лозбень | ||
| Незвинский | ||
| Группа три | ||
| Голотик | ||
| Дёшин | ||
| Калмыкова | 5 | |
| Князев | ||
| Крюков | 5 | |
| Лоскутов | ||
| Муратов | 5 | |
| Татаринцев | ||
| Задание: | 24 | 25 |
Нумерация заданий: 24 — triangle, 25 — criss-cross.
Различных задач — 2 штуки