11 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | Список учеников, правила. |
Дата зачета задачи | Номер задачи и её базовая оценка | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
12.12.2008 | 5 | |||||||||||||
19.12.2008 | 5 | 5 | ||||||||||||
16.01.2009 | 5 | 5 | ||||||||||||
23.01.2009 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
06.02.2009 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
13.02.2009 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
20.02.2009 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
27.02.2009 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
13.03.2009 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
03.04.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
10.04.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
17.04.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
24.04.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
08.05.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
15.05.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
29.05.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Нумерация заданий: 10 — заполнение массивов, 11 — массивы возвращаются, 12 — strXXX, 13 — сортировка пушек, 14 — sizeof, 15 — malloc, 16 — revecho, 17 — progname, 18 — filesize, 19 — copy, 20 — w/l/s count, 21 — nbook #1, 22 — nbook #2, 23 — numbersort.
Различных задач — 17 штук
Дата зачета задачи | Номер задачи и её базовая оценка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
05.09.2008 | ||||||||||||
12.09.2008 | ||||||||||||
19.09.2008 | ||||||||||||
26.09.2008 | ||||||||||||
03.10.2008 | ||||||||||||
10.10.2008 | ||||||||||||
17.10.2008 | 5 | |||||||||||
24.10.2008 | 5 | 5 | ||||||||||
07.11.2008 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
14.11.2008 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
21.11.2008 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
28.11.2008 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
05.12.2008 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
12.12.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
19.12.2008 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
16.01.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
23.01.2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Нумерация заданий: T1 — проверка внимательности, 1 — правые экстремумы, 2 — все экстремумы, T2 — тестик ;)), 3 — «Официант, двойной факториал!», 4 — отрицание условий, 5 — пушка, 6 — разложение на множители, 7 — экспонента, 8 — чет/нечет, 9 — spaghetti, 10 — заполнение массивов, 11 — массивы возвращаются, 12 — strXXX.
Различных задач — 17 штук