| 11 класс: оценки, задания, базовые оценки. | 10 класс: оценки, задания, базовые оценки. | Список учеников, правила. |
При выставлении оценок за второе полугодие учитываются задания с десятого по двадцать третье включительно.
Переводная аттестация по информатике основывается на результатах сдачи задания за весь год. Необходимый и достаточный критерий успешной аттестации — сдача всех заданий.
Последние три занятия будут посвящены исключительно сдаче заданий. Никакого нового материала рассказываться не будет. Дополнительная возможность сдать домашние задания после окончания учебного года будет, предварительное время сдачи — 16 июня, с десяти утра до трех дня; место сдачи — кабинет 38 школы 1189.
| Задание: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа раз | |||||||||
| Аверочкин | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4− |
| Гоциридзе | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+ |
| Иванов | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Лазарев | |||||||||
| Поляев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Пополитова | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Савадян | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5− | 5 | 5 |
| Топеха | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Группа два | |||||||||
| Антюхов | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Воловик | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Зарецкая | 3 | 3 | |||||||
| Ибраев | 3 | ||||||||
| Лозбень | 3 | 3 | |||||||
| Лубенцов | |||||||||
| Незвинский | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Группа три | |||||||||
| Голотик | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5− |
| Дёшин | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Калмыкова | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4+ |
| Князев | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Крюков | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Лоскутов | |||||||||
| Муратов | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Татаринцев | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Задание: | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | H2 |
Нумерация заданий: 16 — revecho, 17 — progname, 18 — filesize, 19 — copy, 20 — w/l/s count, 21 — nbook #1, 22 — nbook #2, 23 — numbersort.
Различных задач — 8 штук
| Задание: | 10a | 10b | 10c | 11a | 11b | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа раз | |||||||||
| Аверочкин | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Гоциридзе | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Иванов | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Лазарев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Поляев | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пополитова | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| Савадян | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Топеха | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Группа два | |||||||||
| Антюхов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Воловик | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Зарецкая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ибраев | 3 | ||||||||
| Лозбень | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Лубенцов | |||||||||
| Незвинский | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Группа три | |||||||||
| Голотик | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дёшин | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Калмыкова | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Князев | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Крюков | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Лоскутов | 3 | 3 | |||||||
| Муратов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Татаринцев | 5 | 3+ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задание: | 10a | 10b | 10c | 11a | 11b | 12 | 13 | 14 | 15 |
Нумерация заданий: 10 — заполнение массивов, 11 — массивы возвращаются, 12 — strXXX, 13 — сортировка пушек, 14 — sizeof, 15 — malloc.
Различных задач — 9 штук
При выставлении оценок за первое полугодие учитываются задания с первого по девятое включительно.
Пересдача будет происходить в понедельник 22 декабря 2008 года в школе 1189, кабинет 38. Начало пересдачи — 10:00, конец — около 15:00.
| Задание: | T1 | 1 | 2 | T2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа раз | ||||||||||||
| Аверочкин | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3− | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Гоциридзе | 3 | 5 | 3 | — | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Иванов | 3− | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4− | 5 | 5 | 4+ |
| Лазарев | 4+ | 4 | 5− | 5 | 3 | 3 | ||||||
| Поляев | — | 5 | 5 | 5− | 5 | 4 | 5 | 5 | 4+ | 5 | 5 | 5 |
| Пополитова | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 5 | |||||
| Савадян | 3− | 5 | 5 | 5− | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5− |
| Топеха | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3− | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Группа два | ||||||||||||
| Антюхов | 4 | 5 | 4+ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Воловик | 4− | 5 | 5− | 4 | 4 | |||||||
| Зарецкая | 3 | 5 | 4+ | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||
| Ибраев | — | — | 3 | |||||||||
| Лозбень | 3 | 5 | 5 | 5− | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лубенцов | — | 5 | 4 | |||||||||
| Незвинский | 3 | 5 | 3 | 5− | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
| Группа три | ||||||||||||
| Голотик | 4− | 5 | 5 | 5− | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5− |
| Дёшин | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| Калмыкова | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4+ |
| Князев | 4 | 5 | 4 | 5− | 5 | 3− | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Крюков | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4− | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5− |
| Лоскутов | 3 | 3 | 3 | 4− | 3 | 3 | ||||||
| Муратов | 4+ | 5 | 5 | 5− | 5 | 4+ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Татаринцев | 4+ | 5 | 3 | 4+ | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4+ |
| Задание: | T1 | 1 | 2 | T2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H1 |
Нумерация заданий: T1 — проверка внимательности, 1 — правые экстремумы, 2 — все экстремумы, T2 — тестик ;)), 3 — «Официант, двойной факториал!», 4 — отрицание условий, 5 — пушка, 6 — разложение на множители, 7 — экспонента, 8 — чет/нечет, 9 — spaghetti.
Различных задач — 11 штук