10 класс: оценки, базовые оценки. | 11 класс: оценки. | Список учеников, правила. |
При выставлении оценок за второе полугодие учитываются задания с седьмого по 33-е включительно.
Переводная аттестация по информатике основывается на результатах сдачи задания за весь год и экзамена. Необходимый и достаточный критерий успешной аттестации — сдача всех заданий и написание тестовой задачи на экзамене.
Задание: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | H2 | Y | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа раз | |||||||||||||||||||||||||
Бердин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Голубев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Кайкова | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 | 2 | ||||||||||
Клумова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | ||||||||||
Кулаков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
Лукаш | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
Нефёдов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Самойлов | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Студеникина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Трушин | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
Группа два | |||||||||||||||||||||||||
Бычко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Глазова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Грянченко | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Демченко | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
Зиновьев | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Киселёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Радько | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
Расщупкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Тарасюк | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Фомченков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Хабарова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Группа три | |||||||||||||||||||||||||
Бронников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Князев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Кондрашина | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
Ляхов | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
Насыров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Никитченко | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Смирнова | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
Фёдоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Цейтлин | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
Шафаревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
Задание: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | H2 | Y |
Задание: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа раз | |||||||||||||||||||||||||
Бердин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | ||||||||||||
Голубев | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Кайкова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | ||||||||||||
Клумова | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | ||||||||||||
Кулаков | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
Лукаш | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
Нефёдов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Самойлов | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | ||||||||||||
Студеникина | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
Трушин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
Группа два | |||||||||||||||||||||||||
Бычко | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||||||||
Глазова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Грянченко | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Демченко | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | 4 | ||||||||||||
Зиновьев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
Киселёв | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Радько | - | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Расщупкин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Тарасюк | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||||||
Фомченков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Хабарова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Группа три | |||||||||||||||||||||||||
Бронников | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||
Князев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Кондрашина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Ляхов | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||
Насыров | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Никитченко | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Смирнова | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
Фёдоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Цейтлин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | - | ||||||||||||
Шафаревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Задание: | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
При выставлении оценок за первое полугодие учитываются задания с первого по шестое включительно. Больше двух баллов можно получить только сдав их все.
Задание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | H1 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа раз | ||||||||
Бердин | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Голубев | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 |
Кайкова | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Клумова | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 3 |
Кулаков | 5 | 5 | 5- | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 |
Лукаш | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5- | 5- |
Нефёдов | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
Самойлов | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Студеникина | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
Трушин | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5- | 5 |
Группа два | ||||||||
Бычко | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Глазова | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 5 |
Грянченко | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 2 | - |
Демченко | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
Зиновьев | 5 | 5 | 4 | - | 4 | - | 2 | 5 |
Киселёв | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Радько | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Расщупкин | 5 | - | 4 | - | - | - | 2 | - |
Тарасюк | 5 | 5 | 4 | - | 5 | - | 2 | 5 |
Фомченков | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 5 |
Хабарова | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Группа три | ||||||||
Бронников | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
Князев | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Кондрашина | 5 | 5 | 5- | 5 | 5 | 5 | 5- | 5 |
Ляхов | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Насыров | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 3 |
Никитченко | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5- | 5 |
Смирнова | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4+ | 5 |
Фёдоров | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Цейтлин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шафаревич | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
Задание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | H1 | 7 |