Последнее обновление:

Оценки за 10 и 11 классы, 2002-2004 годы.

Примечание: графа Score — это количество сданных за два года задач, реферат в это число не входит. Всего задач было 21 (двадцать одна штука). Стало быть, коэффициент умножения (на шине оценок) равен Score/21.
                               11 КЛАСС

-- Задания - Граф Koch Sierp Newt Man Cube Ref Fin Score 
- Группа 1 -+----+----+-----+----+---+----+---+---+-----+
Барабанов   | 3  | 3  |  3  | 3  | 3 |    | 5 | 3 |  6  | 3
Дементьева  | 4  | 4  |  3  | 3  | 4 | 3  | 4 | 4 | 21  | 4
Костин      | 3  |    |  3  |    | 3 |    | 5 | 3 |  7  | 3
Ксендзов    | 4  | 4  |  3  | 3  | 5 | 4  | 4 | 4 | 16  | 4
Леляев      | 4  | 4  |  3  | 4  | 4 | 5  | 5 | 4 | 19  | 4
Маликов     |    | 3  |     |    |   |    | 3 | 3 |  3  | 3
Нагель      | 3  | 3  |  3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3 | 15  | 4
Полонский   | 3  |    |     |    | 3 |    |   | 3 | 13  | 4
Филиппов    | 3  | 3  |  3  | 3  | 3 | 3  | 3 | 3 | 14  | 4
Ходакова    | 4  | 4  |  3  | 3  | 4 | 4  | 4 | 4 | 21  | 4
Яснопольский| 3  | 3  |     |    |   |    | 4 | 3 |  7  | 3
- Группа 2 -+----+----+-----+----+---+----+---+---+-----+
Баркалов    | 3  |    |     | 3  | 3 |    | 4 | 3 | 15  | 4
Гареев      | 4  | 3  |  4  | 3  |   |    | 5 | 4 | 17  | 4
Исходжанов  | 5  | 5  |  5  | 5  | 5 | 5  | 4 | 5 | 21  | 5
Никитенко   | 3  | 3  |  3  | 3  | 3 | 3  | 4-| 3 | 21  | 4
Рубашкин    | +  | 4  |  5  | 3  | 4 | 3  | 4 | 4 | 21  | 4
Чаплыгин    | 4  | 4  |  4  | 3  | 4 | 3  | 5 | 5 | 21  | 5
Щелкунов    | 5  | 5  |  5  | 3  | 5 | 5  | 4 | 4 | 16  | 4
- Группа 3 -+----+----+-----+----+---+----+---+---+-----+
Ананьев     | 3  |    |  3  |    | 3 |    |   | 3 |  4  | 3
Борзов      | 5  | 5  |  5  | 5  | 5 | 3  | 5-| 5 | 21  | 5
Дубовик     | 5  | 5  |  5  | 5  | 5 | 4  |5/5| 5 | 21  | 5
Калашникова | 5  | 5  |  5  | 4  | 5 | 5  | 5 | 5 | 21  | 5
Логинов     | 5  | 5  |  5  | 3  | 5 | 5  | 5 | 5 | 21  | 5
Лунин       | 4+ | 4  |  3  | +  | 4 |    | 5 | 4 | 20  | 4
Максимов    | 3  | 3  |  3  |    |   |    | 4 | 3 |  7  | 3
Орлова      | 5  | 3  |  3  | 4  | 4 | 3  | 5 | 5 | 21  | 5
Смирнов     | 4  | 3  |  3  | +  | + |    | 3 | 3 | 13  | 4
Шашкин      | 5  | 5  |  5  | 3  | 5 | 5  |5/5| 5 | 21  | 5
------------+----+----+-----+----+---+----+---+---+-----+
-- Задания - Граф Koch Sierp Newt Man Cube Ref Fin Score

                               10 КЛАСС

-- Задания -+ 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+20a+20b+20c+20d+20e+
- Группа 1 -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+
Барабанов   |  |  |  | 3|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
Дементьева  | +| +| +| 4| +| 4| +| 3| 5| +| + | + | + | + | + |
Костин      | 3|  |  | 3|  |  | 3|  |  | +|   |   |   |   |   |
Ксендзов    | +| +| +| +| +| +|  |  | 3| 4|   |   |   | + | + |
Леляев      | +| +| +| 4| 4| 4| 4| +| +| +| + | + | + |   |   |
Маликов     |  |  |  | +|  |  |  |  | +|  |   |   |   |   |   |
Нагель      | +|  |  | +| +|  |  | +| +| +| + | + | + |   |   |
Полонский   | +|  |  | 4| 4| 4| 4| 4|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Филиппов    | 3|  |  | 3| 4| 3| +|  |  |  |   | 4 | 5 |   | + |
Ходакова    | +| +| +| 5| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Яснопольский|  |  | +| +|  | 4|  | +|  | +|   |   |   |   |   |
- Группа 2 -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+
Баркалов    | 5| 4| 5|  | 5| +| 3| 4|  |  | 5 | 5 | + | 4 | + |
Гареев      | 4| +| +| 5| 4| 4| 3|  | 4| 5|   | + | + | + | 3 |
Исходжанов  | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Никитенко   | 3| +| +| 5| 3| 5| 5| 5| 4| 4| 3 | + | 4 | + | 4 |
Рубашкин    | 4| 5| 5| 4| 5| 4| 4| 5| +| +| 4 | 4 | 4 | 4 | + |
Чаплыгин    | 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 4| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Щелкунов    |  |  |  | 4| 4| 4| 5| 4|  |  | 5 | + | + | + | + |
- Группа 3 -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+
Ананьев     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | + |
Борзов      | 5| 5| 4| 5| 5| 4| 5| 5| 5| 4| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Дубовик     | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Калашникова | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Логинов     | 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Лунин       | 4| 5| 4| 5| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5 | 5 | 5 | + | + |
Максимов    |  |  |  | 4| 4| 4|  |  |  |  |   |   |   |   |   |
Орлова      | 5| 5| 4| 5| 4| 5| 4| 5| 5| 4| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Смирнов     | +| +| +| 4| 4| 5| 3| 4|  |  |   |   |   |   |   |
Шашкин      | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+
-- Задания -+ 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+20a+20b+20c+20d+20e+

Задачи.
 9. Заполнение массивов с использованием malloc().
10. Записная книжка.
11. Записная книжка с записью в файл.
12. Программа, которая печатает своё имя.
13. wc - lc.
14. Удаление комментариев.
15. Сравнение содержимого двух файлов.
16. Поиск сочетания символов в файле.
17. Кони.
18. Ферзи.
20. Сортировки:
    a. вставками.
    b. пузырьком.
    c. подсчётом.
    d. методом Шелла.
    e. quicksort.