Последнее обновление:

Оценки, 11 класс, 2005-2006 учебный год

Первое полугодие и третья четверть

Подробные условия задач, темы рефератов (графа «Р»), выставление оценок за 11 класс. Графа «К» — отношение сданных задач к их полному числу.

--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+----+---+---+---+---+
Задание:      |Р |33|34|35|36|37|38|39|40|-1-|41|42|43|44| К  |-2-|год|экз|***|
Ученик -------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+----+---+---+---+---+
Грамматикати  |5 |5 |5 |5 |5 |4 |4 |5 |5 | 5 |5 |4 |5 |  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кузнецов      |4 | 3| 3| 3| 3|  |  | 3| 3| 3 | 5| 3| 4|  |.954| 4 | 3 | 3 | 3 |
Ляпин         |5 |3 |5 |5 |5 |4 |5 |5 |5 | 5 |4 |5 |5 |  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Муратов       |5 | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 4| 4|  | 1  | 4 | 5 | 5 | 5 |
Петухов       |5-|5 |5 |5 |5 |4 |5 |5 |5 | 5 |5 |4 |4 |  | 1  | 4 | 5 | 5-| 5 |
Рапопорт      |5-| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3 | 5| 4| 5|  | 1  | 5 | 3 | 3-| 3 |
Ртищев        |5-|5 |3 |3 |3 |3 |3 |5 |3 | 3 |5 |4 |5 |  | 1  | 5 | 3 | 5 | 4 |
Тарасова      |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 3|  |  |  |.535| 3 | 3 | 3+| 3 |
Хасанова      |4+|4 |5 |5 |5 |4 |5 |5 |5 | 5 |5 |3 |4 |  | 1  | 4 | 5 | 5 | 5 |
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+----+---+---+---+---+
Дубов         |4-|3 |3 |3 |3 |  |  |4 |  | 3 |  |  |  |  |.861| 3 | 3 | 3 | 3 |
Журавлёв (А)  |5-| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 5| 4| 5| 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Журавлёв (Л)  |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 5 |5 |5 |5 |5 | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Коробченко    |5-| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 5| 4|  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Лагашин       |4+|5 |5 |5 |4 |5 |5 |5 |5 | 5 |4 |3 |3 |  | 1  | 3 | 4 | 5-| 4 |
Ольшанский    |5 | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 5| 5|  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Свешников     |5-|5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 5 |5 |5 |5 |  | 1  | 5 | 5 | 5-| 5 |
Себедаш       |5 | 4| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 4| 3| 4|  | 1  | 4 | 5 | 4+| 5 |
Сотсков       |5 |5 |5 |5 |5 |5 |4 |5 |5 | 5 |5 |5 |5 |  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шуров         |4 | 5| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 4| 4| 5| 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+----+---+---+---+---+
Галкин        |- | 3| 4| 4| 3| 3| 3| 3| 5| 3 | 5|  | 3|  |.930| 3 | 3 | 4-| 3 |
Горобцов      |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 5 |5 |4 |5 |  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Заборовский   |5 | 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 4| 5|  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ищук          |4-|5 |3 |5 |4 |3 |3 |4 |5 | 4 |5 |3 |4 |  | 1  | 4 | 4 | 5 | 4 |
Киселёв       |5-| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5 | 5| 5| 5| 5| 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
Морозов       |5-|3 |3 |3 |  |3 |3 |  |5 | 3 |5 |3 |  |  |.837| 3 | 3 | 3 | 3 |
Парфёнов      |5-| 3| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 5| 4 | 5| 3|  |  |.977| 3 | 3 | 5 | 4 |
Смирнов       |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 5 |5 |  |  |  |.954| 3 | 4 | 5 | 5 |
Трефилов      |5-| 4| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3| 3 | 5|  |  |  |.954| 3 | 3 | 3-| 3 |
Янушевич      |4+|5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | 5 |5 |4 |5 |  | 1  | 5 | 5 | 5 | 5 |
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+----+---+---+---+---+
Задание:      |Р |33|34|35|36|37|38|39|40|-1-|41|42|43|44| К  |-2-|год|экз|***|
--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+--+--+--+----+---+---+---+---+

Нумерация заданий: 33 — графопостроитель, 34 — снежинка Коха, 35 — ковёр (салфетка) Серпинского, 36 — множество Ньютона, 37 — платоновы тела, 38 — вращение платоновых тел, 39 — множества Мандельброта и Жюлиа, 40 — часы со стрелками, 41 — шаблоны HTML-страниц, 42 — решение уравнений с Web-интерфейсом, 43 — игра «Крестики-Нолики», 44 — typedef (необязательное).